Tilgung unserer Schulden – Stand Februar 2019

Wie weit sind wir mit der Schuldentilgung im Februar gekommen?
Nach der Krankheitswelle im Januar (die sich noch weiter durch den Februar gezogen hat), hat eine Katastrophe die nächste Katastrophe gejagt. Details könnt ihr hier nachlesen. Der Monat hat damit angefangen, dass mein Vater sich mehrere Wirbel gebrochen hat. Er wurde dann nachts in ein anderes Krankenhaus auf die Intensivstation verlegt, da man angenommen hatte er hatte einen Herzinfarkt. Für uns hieß das im Schneesturm fünf Stunden zu ihm fahren (und sechs Stunden zurück). Ich war froh, dass ich bei ihm auf der Intensivstation war, aber es war und ist eine anstrengende Zeit. Der Trip hat natürlich unsere Budget bzw. Notgroschen belastet, aber das war zweitrangig. Einige Tage später wurde er dann operiert und am selben Tag mussten wir nach 13 Jahren unseren geliebten, aber nun kranken, Hund einschläfern lassen. Die Kosten für den Tierarzt und die Bestattung könnt ihr hier nachlesen. Die Emotionen waren hoch bisher im Februar und wir waren drauf und dran nicht zu tilgen und einfach unsere Sachen zu packen und weg zu fahren. Im Moment möchten wir einfach einmal durch atmen, aber wir kommen nicht dazu. Mein Mann hat sich extra eine Woche frei genommen (Resturlaub), und wir lagen krank im Bett. Und so läuft unser Jahr bisher. Ich will die weiße Fahne schwenken und aufgeben. Aber was wäre die Alternative?
Vorschau auf den März
Ich hoffe mit dem Frühlingsanfang wendet sich auch unser Leben wieder der Sonnenseite. Im März stehen nur Kleinigkeiten auf unserer Einkaufsliste. Unsere große Tochter hat Anfang Mai Geburtstag und ich möchte die ersten Geschenke besorgen. Seit Monaten freut sie sich darauf endlich 5 zu werden! Dann ist man nämlich schon ein bißchen groß! Plus, mit 5 kommt man im Kindergarten in die Vorschule (aber erst im Herbst mit dem neuen Kindergartenjahr). Sie ist besessen von dem Thema Schule. Ist es bei euren Kindern auch so bzw. so gewesen?
Hier ist ein Überblick über unsere bisherige Schuldentilgung:
Monat/Jahr | Tilgung | Gesamt |
Dezember 14 | 500 | 500 |
Januar 15 | 425 | 925 |
Februar 15 | 340 | 1265 |
März 15 | 400 | 1665 |
April 15 | 70 | 1735 |
Mai 15 | 60 | 1795 |
Juni 15 | 1350 | 3145 |
Juli 15 | 1402 | 4547 |
August 15 | 860 | 5407 |
September 15 | 1380 | 6787 |
Oktober 15 | 1500 | 8287 |
November 15 | 450 | 8737 |
Dezember 15 | 500 | 9237 |
Januar 2016 | 1100 | 10.337 |
Februar 2016 | 1280 | 11.617 |
März 2016 | 1282 | 12.899 |
April 2016 | 550 | 13.449 |
Mai 2016 | 650 | 14,099 |
Juni 2016 | 1225 | 15.324 |
Juli 2016 | 1.400 | 16.824 |
August 2016 | 1.200 | 18.024 |
September 2016 | 1.500 | 19.524 |
Oktober 2016 | 800 | 20.324 |
November 2016 | 700 | 21.024 |
Dezember 2016 | 1.000 | 22.024 |
Januar 2017 | 1.200 | 23.224 |
Februar 2017 | 1.050 | 24.274 |
März 2017 | 1.600 | 25.874 |
April 2017 | 1.301 | 27.175 |
Mai 2017 | 1.000 | 28.175 |
Juni 2017 | 1.210 | 29.385 |
Juli 2017 | 1.900 | 31.285 |
August 2017 | 1.800 | 33.085 |
September 2017 | 1.800 | 34.885 |
Oktober 2017 | 1.850 | 36.735 |
November 2017 | 2.200 | 38.935 |
Dezember 2017 | 2.730 | 41.665 |
Januar 2018 | 2.104 | 43.769 |
Februar 2018 | 2.360 | 46.129 |
März 2018 | 1.900 | 48.029 |
April 2018 | 2.100 | 50.129 |
Mai 2018 | 1.901 | 52.030 |
Juni 2018 | 1.700 | 53.730 |
Juli 2018 | 1.850 | 55.580 |
August 2018 | 1.570 | 57.150 |
September 2018 | Baby Nr. 2 | 57.150 |
Oktober 2018 | 2.000 | 59.150 |
November 2018 | 1.200 | 60.350 |
Dezember 2018 | 1.800 | 62.150 |
Januar 2019 | 1.700 | 63.850 |
Februar 2019 | 1.702 | 65.552 |
Monat/Jahr | Tilgung | Gesamt |
Dezember 14 | 500 | 500 |
Januar 15 | 425 | 925 |
Februar 15 | 340 | 1265 |
März 15 | 400 | 1665 |
April 15 | 70 | 1735 |
Mai 15 | 60 | 1795 |
Juni 15 | 1350 | 3145 |
Juli 15 | 1402 | 4547 |
August 15 | 860 | 5407 |
September 15 | 1380 | 6787 |
Oktober 15 | 1500 | 8287 |
November 15 | 450 | 8737 |
Dezember 15 | 500 | 9237 |
Januar 2016 | 1100 | 10.337 |
Februar 2016 | 1280 | 11.617 |
März 2016 | 1282 | 12.899 |
April 2016 | 550 | 13.449 |
Mai 2016 | 650 | 14,099 |
Juni 2016 | 1225 | 15.324 |
Juli 2016 | 1.400 | 16.824 |
August 2016 | 1.200 | 18.024 |
September 2016 | 1.500 | 19.524 |
Oktober 2016 | 800 | 20.324 |
November 2016 | 700 | 21.024 |
Dezember 2016 | 1.000 | 22.024 |
Januar 2017 | 1.200 | 23.224 |
Februar 2017 | 1.050 | 24.274 |
März 2017 | 1.600 | 25.874 |
April 2017 | 1.301 | 27.175 |
Mai 2017 | 1.000 | 28.175 |
Juni 2017 | 1.210 | 29.385 |
Juli 2017 | 1.900 | 31.285 |
August 2017 | 1.800 | 33.085 |
September 2017 | 1.800 | 34.885 |
Oktober 2017 | 1.850 | 36.735 |
November 2017 | 2.200 | 38.935 |
Dezember 2017 | 2.730 | 41.665 |
Januar 2018 | 2.104 | 43.769 |
Februar 2018 | 2.360 | 46.129 |
März 2018 | 1.900 | 48.029 |
April 2018 | 2.100 | 50.129 |
Mai 2018 | 1.901 | 52.030 |
Juni 2018 | 1.700 | 53.730 |
Juli 2018 | 1.850 | 55.580 |
August 2018 | 1.570 | 57.150 |
September 2018 | Baby Nr. 2 | 57.150 |
Oktober 2018 | 2.000 | 59.150 |
November 2018 | 1.200 | 60.350 |
Dezember 2018 | 1.800 | 62.150 |
Januar 2019 | 1.700 | 63.850 |
Februar 2019 | 1.702 | 65.552 |
Tipp: Wenn man mit der Maus langsam über die Säule streicht sieht man den derzeitigen Tilgungsstand sowie die Prozentzahl der Tilgung.
Bild: Fotolia
Comments
Trackbacks & Pingbacks
[…] Sorge, hier wird nicht geheult! Es ist nun fast drei Monate her seit wir uns von unserem geliebten Labrador Retriever nach 13 Jahren verabschieden mussten. Ich […]